Asociación Tucumana de Productores Asesores de Seguros
Nómina del Consejo Directivo a partir del 30/04/2024
CARGO. | APELLIDO Y NOMBRE | DNI Nº | VENCIMIENTO MANDATO |
---|---|---|---|
Presidente | Saguir, Jorge Carlos | 11239311 | 30/4/2025 |
Vicepresidente | ULLA, Nestor | 8564610 | 30/4/2026 |
Secretario | Zavaleta Martin Eduardo | 17136538 | 30/4/2025 |
Prosecretario | D’Ygnotti, Cecilia | 12784247 | 30/4/2026 |
Tesorero | Sánchez, Eduardo | 13710145 | 30/4/2025 |
Protesorero | Urueña, Fernando | 25923949 | 30/4/2026 |
Vocal Titular 1º | Filomeno, Cristian Gustavo | 24098871 | 30/4/2025 |
Vocal Titular 2º | Maloberti, Carolina | 27975951 | 30/4/2026 |
Vocal Titular 3º | Masague, Norma | 12597515 | 30/4/2025 |
Vocal Titular 4º | Pereyra Ginel, Raúl Eduardo | 27364662 | 30/4/2026 |
Vocal Suplente 1º | Gutiérrez, Marcela | 18506409 | 30/4/2025 |
Vocal Suplente 2º | Navarro, Miryam Taurina | 33137280 | 30/4/2025 |
Vocal Suplente 3º | Zamorano, Guillermo | 12336185 | 30/4/2025 |
Vocal Suplente 4º | Vera, Ricardo | 13378043 | 30/4/2025 |
Junta Fiscalizadora
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI Nº | VENCIMIENTO MANDATO |
---|---|---|---|
Titular 1º | Chaile Carlos | 28745200 | 30/4/2025 |
Titular 2º | Seiler Luis | 14695483 | 30/4/2025 |
Titular 3º | Alfieri Maria Dolores Dolores | 16540828 | 30/4/2025 |
Suplente 1º | Aragon Maria Carolina | 31620519 | 30/4/2025 |
Suplente 2º | Suppa Daniel | 18185802 | 30/4/2025 |