A continuación, Todo Riesgo realiza una comparación entre la participación de las compañías de seguros en la cantidad de motovehículos expuestos a riesgo y en las ventas del ramo motovehículos a junio de 2024. Del análisis se desprende que las diez líderes en producción del mercado tuvieron el 70,6% de la ventas y el 67,7% de las motos. El resto del sector alcanzó el 29,4% del primaje y el 32,3% de los vehículos.
A junio pasado, por otra parte, 18 compañías sobre un total de 56 registraron una mayor participación en la producción de motovehículos que en los vehículos expuestos a riesgo.
Motovehículos
Entidad | Moto-vehículos expuestos a riesgo a junio/24 | % s/ total de moto-vehículos expuestos a riesgo | % s/ total producción a junio/24 |
---|---|---|---|
TRIUNFO SEGUROS | 375.542 | 15,77 | 7,45 |
SEGUROS RIVADAVIA | 334.110 | 14,03 | 15,84 |
ATM SEGUROS | 198.311 | 8,33 | 13,96 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 179.982 | 7,56 | 10,94 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 165.483 | 6,95 | 7,97 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 92.335 | 3,88 | 3,34 |
NACION SEGUROS | 69.049 | 2,90 | 0,54 |
SANCOR SEGUROS | 67.062 | 2,82 | 4,71 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 65.301 | 2,74 | 3,88 |
COOPERACION SEGUROS | 64.651 | 2,72 | 1,95 |
AGROSALTA SEGUROS | 64.165 | 2,69 | 0,10 |
EL NORTE SEGUROS | 49.636 | 2,08 | 0,88 |
SAN PATRICIO SEGUROS | 47.473 | 1,99 | 5,37 |
INTEGRITY SEGUROS | 45.894 | 1,93 | 1,76 |
CAJA DE SEGUROS | 45.252 | 1,90 | 3,25 |
MERCANTIL ANDINA | 44.475 | 1,87 | 1,52 |
LIDERAR SEGUROS | 40.486 | 1,70 | 0,64 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 34.413 | 1,45 | 0,54 |
LIBRA SEGUROS | 31.500 | 1,32 | 1,45 |
ANTARTIDA SEGUROS | 29.901 | 1,26 | 0,30 |
ORBIS SEGUROS | 29.444 | 1,24 | 0,85 |
PARANA SEGUROS | 27.574 | 1,16 | 0,27 |
PROF SEGUROS | 22.340 | 0,94 | 0,22 |
SUDAMERICANA GALICIA | 21.367 | 0,90 | 1,71 |
IAPSER SEGUROS | 20.751 | 0,87 | 0,20 |
MERIDIONAL SEGUROS | 16.430 | 0,69 | 1,75 |
TPC SEGUROS | 15.902 | 0,67 | 0,04 |
MAPFRE ARGENTINA | 14.776 | 0,62 | 0,44 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 14.351 | 0,60 | 0,14 |
COLON SEGUROS | 14.076 | 0,59 | 0,42 |
GALENO SEGUROS | 13.883 | 0,58 | 0,44 |
ALLIANZ ARGENTINA | 13.749 | 0,58 | 2,38 |
PROVINCIA SEGUROS | 12.828 | 0,54 | 1,59 |
COPAN SEGUROS | 11.611 | 0,49 | 0,09 |
NATIVA SEGUROS | 11.120 | 0,47 | 0,18 |
NIVEL SEGUROS | 10.247 | 0,43 | 0,17 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 8.899 | 0,37 | 0,79 |
CARUSO SEGUROS | 8.322 | 0,35 | 0,26 |
FINISTERRE SEGUROS | 7.607 | 0,32 | 0,14 |
EL PROGRESO SEGUROS | 6.803 | 0,29 | 0,10 |
CALEDONIA SEGUROS | 6.525 | 0,27 | 0,02 |
DIGNA SEGUROS | 5.727 | 0,24 | 0,06 |
LA EQUITATIVA | 5.417 | 0,23 | 0,17 |
SEGUROMETAL | 4.754 | 0,20 | 0,10 |
LA NUEVA SEGUROS | 2.816 | 0,12 | 0,04 |
ZURICH ASEGURADORA | 2.444 | 0,10 | 0,53 |
METROPOL SEGUROS | 1.955 | 0,08 | 0,18 |
HORIZONTE SEGUROS | 1.338 | 0,06 | 0,02 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 1.107 | 0,05 | 0,01 |
SEGURCOOP | 912 | 0,04 | 0,04 |
PRUDENCIA SEGUROS | 612 | 0,03 | 0,01 |
LIDER MOTOS | 183 | 0,01 | 0,01 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 180 | 0,01 | 0,01 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 64 | 0,00 | 0,03 |
LUZ Y FUERZA | 28 | 0,00 | 0,01 |
HDI SEGUROS | 4 | 0,00 | 0,21 |
TOTAL | 2.381.167 | 100,00 | 100,00 |
Fuente: Todo Riesgo