A marzo de 2024, las 30 aseguradoras del ramo caución que encabezaron el ranking de producción tuvieron ventas por 101,2 mil millones de pesos, un 263,4% más que a marzo de 2023. Afianzadora Latinoamericana fue la primera entre ellas con ventas por 9 mil millones de pesos, un 464,1% más que un año atrás.
Ranking
Asimismo, luego de Afianzadora Latinoamericana, las compañías que más crecieron interanualmente a marzo entre las diez primeras de caución fueron Premiar (382,9%), Berkley Int. Seguros (338,8%) y Allianz Argentina (273,9%).
Entre las otras 20 aseguradoras, las que más incrementaron su producción fueron Nación Seguros (570,9%), Zurich (362,9%), Gestión Seguros (307,3%), Woranz (295,3%) e InSur (293,8%).
Ranking de caución a marzo 2024
Entidad | Producción, en pesos 03/24 | % / 03/23 |
---|---|---|
AFIANZADORA LATINOAMER. | 9.029.115.811 | 464,07 |
FIANZAS Y CREDITO | 8.794.572.398 | 240,65 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 7.195.609.711 | 338,81 |
ACG | 6.237.854.815 | 239,33 |
CREDITO Y CAUCION | 5.896.945.441 | 271,21 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 5.466.020.686 | 253,04 |
ALBACAUCION | 4.599.190.001 | 226,63 |
PREMIAR | 4.190.676.671 | 382,94 |
ALLIANZ ARGENTINA | 4.177.531.900 | 273,91 |
SANCOR SEGUROS | 3.945.526.554 | 252,21 |
GESTION SEGUROS | 3.609.494.590 | 307,30 |
INTEGRITY SEGUROS | 3.408.034.141 | 275,00 |
TUTELAR SEGUROS | 3.308.060.053 | 248,55 |
ASEG. DE CAUCIONES | 3.186.586.097 | 228,71 |
GALENO SEGUROS | 2.430.077.186 | 183,11 |
COSENA SEGUROS | 2.339.975.915 | 258,94 |
TESTIMONIO | 2.213.248.740 | 162,55 |
INSUR | 2.139.053.725 | 293,84 |
MERCANTIL ANDINA | 1.962.492.864 | 221,67 |
PACIFICO SEGUROS | 1.945.430.540 | 285,79 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 1.938.007.719 | 277,67 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.933.031.058 | 229,35 |
ZURICH | 1.876.216.602 | 362,90 |
WORANZ | 1.582.743.046 | 295,25 |
EVOLUCION SEGUROS | 1.578.348.737 | 249,76 |
EL SURCO SEGUROS | 1.575.747.288 | 209,72 |
NACION SEGUROS | 1.472.659.547 | 570,91 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 1.234.547.415 | 180,54 |
PRUDENCIA SEGUROS | 1.048.434.186 | 183,27 |
PROVINCIA SEGUROS | 851.504.680 | 199,84 |
TOTAL | 101.166.738.117 | 263,39 |
Fuente: Todo Riesgo