A septiembre de 2024, las 50 compañías de seguros de patrimoniales y mixtas que encabezaron el ranking de producción tuvieron ventas por 2.542,3 miles de millones de pesos, un 198,4% más que a septiembre de 2023. La inflación entre ambos meses fue del 209%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Federación Patronal Seguros con ventas por 361,3 miles de millones de pesos, un 233,6% más que un año atrás. La escoltaron Sancor Seguros (257,6 miles de millones), Caja de Seguros (197 miles de millones), San Cristóbal Seguros (139,7 miles de millones) y Seguros Rivadavia (128,3 miles de millones).
Crecimientos
Asimismo, entre las diez líderes de patrimoniales y mixtas a septiembre de 2024, Mercantil Andina (244,8%), Federación Patronal (233,6%) y Zurich (224,2%) se ubicaron como las que más crecieron durante el ejercicio.
Entre las otras 40 aseguradoras, las que más incrementaron su producción fueron Coface (397,3%), Opción Seguros (390,6%), Triunfo Seguros (366,8%), Horizonte Seguros (344,2%) y Experta Seguros (315,8%).
Entidad | Producción (en miles de pesos a valores constantes, 09/24) | % / 09/23 |
---|---|---|
FEDERACION PATRONAL SEG. | 361.270.226 | 233,56 |
SANCOR SEGUROS | 257.575.032 | 186,66 |
CAJA DE SEGUROS | 196.982.524 | 215,49 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 139.725.459 | 205,14 |
SEGUROS RIVADAVIA | 128.308.300 | 169,04 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 123.810.204 | 167,52 |
MERCANTIL ANDINA | 118.553.592 | 244,75 |
ALLIANZ ARGENTINA | 98.685.859 | 209,48 |
ZURICH | 92.239.886 | 224,17 |
PROVINCIA SEGUROS | 86.851.454 | 168,81 |
NACION SEGUROS | 76.314.350 | 124,81 |
SUDAMERICANA GALICIA | 65.992.198 | 181,16 |
MERIDIONAL SEGUROS | 64.348.986 | 205,27 |
MAPFRE ARGENTINA | 47.770.364 | 233,54 |
ZURICH ASEGURADORA | 41.547.055 | 164,70 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 39.548.742 | 134,02 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 37.809.544 | 158,80 |
GALICIA SEGUROS | 35.876.813 | 226,28 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 34.776.098 | 264,84 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 33.497.658 | 274,12 |
TRIUNFO SEGUROS | 33.091.864 | 366,82 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 29.763.754 | 173,24 |
COOPERACION SEGUROS | 24.143.518 | 158,61 |
HDI SEGUROS | 23.224.855 | 215,64 |
IAPSER SEGUROS | 21.907.631 | 173,57 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 21.680.815 | 184,70 |
ORBIS SEGUROS | 21.324.918 | 137,95 |
EL NORTE SEGUROS | 20.977.762 | 233,31 |
HORIZONTE SEGUROS | 18.934.351 | 344,23 |
QUALIA | 18.594.783 | 183,62 |
ATM SEGUROS | 17.758.751 | 215,88 |
PARANA SEGUROS | 17.169.688 | 188,20 |
ASSURANT ARGENTINA | 16.539.150 | 228,47 |
BBVA SEGUROS | 14.853.125 | 224,09 |
CARUSO SEGUROS | 14.677.169 | 192,86 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 13.082.903 | 193,11 |
INTEGRITY SEGUROS | 11.888.811 | 169,69 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 11.414.902 | 186,18 |
CPA TUCUMAN | 10.974.695 | 170,91 |
COFACE | 10.467.185 | 397,25 |
EXPERTA SEGUROS | 10.389.235 | 315,81 |
STARR INDEMNITY & LIABILITY | 10.355.031 | 6,09 |
LIDERAR SEGUROS | 9.982.244 | 178,50 |
SEGURCOOP | 9.326.360 | 223,06 |
EVOLUCION SEGUROS | 8.578.769 | 239,04 |
OPCION SEGUROS | 8.577.115 | 390,55 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 8.232.797 | 202,90 |
SEGUROMETAL | 8.061.158 | 229,72 |
VICTORIA SEGUROS | 7.466.828 | 151,65 |
LA EQUITATIVA | 7.418.356 | 213,34 |
TOTAL | 2.542.342.867 | 198,39 |
Fuente: Todo Riesgo